SOMOS REFERENCIA EN EL SECTOR
TUBERÍA DE ACERO CORTEN
DIMENSIONES Y PESOS
Lados (mm) | Espesores (mm) | ||
1,5 | 2 | 3 | |
20 x 20 | 1,13 | ||
30 x 30 | 1,76 | 2,36 | |
40 x 40 | 2,42 | 3,30 | |
50 x 50 | 3,06 | 4,25 | |
60 x 60 | 3,60 | 5,19 | |
80 x 80 | 4,80 | 7,07 | |
100 x 100 | 6,15 | 8,96 |
DIMENSIONES Y PESOS
Diametro Exterior (mm) | Espesor (mm) | ||
1,5 | 2 | 3 | |
20 | 0,89 | ||
30 | 1,39 | ||
48,3 | 2,28 | ||
60,3 | 2,95 |
DIMENSIONES Y PESOS
Lados (mm) | Espesores (mm) | ||
1,5 | 2 | 3 | |
40 x 20 | 1,76 | ||
50 x 30 | 2,42 | 3,30 | |
60 x 30 | 2,75 | 3,77 | |
60 x 40 | 3,06 | 4,25 | |
80 x 40 | 3,46 | 5,19 | |
100 x 50 | 4,58 | 6,60 | |
120 x 60 | 5,54 | 8,01 |