SOMOS REFERENCIA EN EL SECTOR
CHAPA
PESO DE LA CHAPA DE ACERO
CHAPA NEGRA / DECAPADA / L. FRIO / GALVANIZADA
Dimensiones | Espesor | Peso |
(mm) | (Kg/un) | |
2000 x 1000 | 0,4 | 6,4 |
2000 x 1000 | 0,5 | 8 |
2000 x 1000 | 0,6 | 9,6 |
2000 x 1000 | 0,7 | 11,2 |
2000 x 1000 | 0,8 | 12,8 |
2000 x 1000 | 0,9 | 14,4 |
2000 x 1000 | 1 | 16 |
2000 x 1000 | 1,2 | 19,2 |
2000 x 1000 | 1,3 | 20,8 |
2000 x 1000 | 1,5 | 24 |
2000 x 1000 | 1,7 | 27,2 |
2000 x 1000 | 2 | 32 |
2000 x 1000 | 2,5 | 40 |
2000 x 1000 | 3 | 48 |
2000 x 1000 | 3,5 | 56 |
2000 x 1000 | 4 | 64 |
2000 x 1000 | 14 | 224 |
2000 x 1000 | 15 | 240 |
2000 x 1000 | 16 | 256 |
2000 x 1000 | 18 | 288 |
2000 x 1000 | 20 | 320 |
2000 x 1000 | 25 | 400 |
2000 x 1000 | 30 | 480 |
2000 x 1000 | 35 | 560 |
2000 x 1000 | 40 | 640 |
Tambien dispinibles formatos | |
3000 x 1000 | 6000 x 1500 |
3000 x 1500 | 6000 x 2000 |
2500 x 1250 | 8000 x 2000 |
PESO DE LA CHAPA ESTRIADA / LAGRIMADA |
|||
Rombos de 300 x 25 mm |
|||
Espesor en mm | Peso aproximado | Espesor en mm | Peso aproximado |
sin cortar la estria | (Kg/m²) | sin cortar la estria | (Kg/m²) |
3 | 30 | 6 | 54,8 |
4 | 39,2 | 8 | 70,5 |
5 | 47 | 10 | 86 |
TABLA DE PESO PARA FLEJES
Espesor (mm) | Ancho (mm) | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | |
0,10 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,014 | 0,016 |
0,15 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,010 | 0,011 | 0,012 | 0,014 | 0,018 | 0,022 | 0,024 |
0,20 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,010 | 0,011 | 0,013 | 0,014 | 0,016 | 0,019 | 0,024 | 0,029 | 0,032 |
0,25 | 0,006 | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,024 | 0,030 | 0,036 | 0,040 |
0,30 | 0,007 | 0,010 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | 0,019 | 0,022 | 0,024 | 0,029 | 0,036 | 0,043 | 0,048 |
0,35 | 0,008 | 0,011 | 0,014 | 0,017 | 0,020 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,034 | 0,042 | 0,050 | 0,056 |
0,40 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,026 | 0,029 | 0,032 | 0,038 | 0,048 | 0,058 | 0,064 |
0,45 | 0,011 | 0,014 | 0,018 | 0,022 | 0,025 | 0,029 | 0,032 | 0,036 | 0,043 | 0,054 | 0,065 | 0,072 |
0,50 | 0,012 | 0,016 | 0,020 | 0,024 | 0,028 | 0,032 | 0,036 | 0,040 | 0,048 | 0,060 | 0,072 | 0,080 |
0,55 | 0,013 | 0,018 | 0,022 | 0,026 | 0,031 | 0,035 | 0,040 | 0,044 | 0,053 | 0,066 | 0,079 | 0,088 |
0,60 | 0,014 | 0,019 | 0,024 | 0,029 | 0,034 | 0,038 | 0,043 | 0,048 | 0,058 | 0,072 | 0,086 | 0,096 |
0,65 | 0,016 | 0,021 | 0,026 | 0,031 | 0,036 | 0,042 | 0,047 | 0,052 | 0,062 | 0,078 | 0,094 | 0,104 |
0,70 | 0,017 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,045 | 0,050 | 0,056 | 0,067 | 0,084 | 0,101 | 0,112 |
0,75 | 0,018 | 0,024 | 0,030 | 0,036 | 0,042 | 0,048 | 0,054 | 0,060 | 0,072 | 0,090 | 0,108 | 0,120 |
0,80 | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,051 | 0,058 | 0,064 | 0,077 | 0,096 | 0,115 | 0,128 |
0,85 | 0,020 | 0,027 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | 0,082 | 0,102 | 0,122 | 0,136 |
0,90 | 0,022 | 0,029 | 0,036 | 0,043 | 0,050 | 0,058 | 0,065 | 0,072 | 0,086 | 0,108 | 0,130 | 0,144 |
1,00 | 0,024 | 0,032 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,064 | 0,072 | 0,080 | 0,096 | 0,120 | 0,144 | 0,160 |
1,20 | 0,029 | 0,038 | 0,048 | 0,058 | 0,067 | 0,077 | 0,086 | 0,096 | 0,115 | 0,144 | 0,173 | 0,192 |
1,50 | 0,036 | 0,048 | 0,060 | 0,072 | 0,084 | 0,096 | 0,108 | 0,120 | 0,144 | 0,180 | 0,216 | 0,240 |
1,80 | 0,043 | 0,058 | 0,072 | 0,086 | 0,101 | 0,115 | 0,130 | 0,144 | 0,173 | 0,216 | 0,259 | 0,288 |
2,00 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,096 | 0,112 | 0,128 | 0,144 | 0,160 | 0,192 | 0,240 | 0,288 | 0,320 |
2,50 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | 0,160 | 0,180 | 0,200 | 0,240 | 0,300 | 0,360 | 0,400 |
3,00 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,144 | 0,168 | 0,192 | 0,216 | 0,240 | 0,288 | 0,360 | 0,432 | 0,480 |
TABLA DE PESO PARA FLEJES
Espesor (mm) | Ancho (mm) | |||||||||||
25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | |
0,10 | 0,020 | 0,024 | 0,028 | 0,032 | 0,040 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,096 | 0,120 | 0,160 | 0,200 |
0,15 | 0,030 | 0,036 | 0,042 | 0,048 | 0,060 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,144 | 0,180 | 0,240 | 0,300 |
0,20 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,064 | 0,080 | 0,096 | 0,128 | 0,160 | 0,192 | 0,240 | 0,320 | 0,400 |
0,25 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,240 | 0,300 | 0,400 | 0,500 |
0,30 | 0,060 | 0,072 | 0,084 | 0,096 | 0,120 | 0,144 | 0,192 | 0,240 | 0,288 | 0,360 | 0,480 | 0,600 |
0,35 | 0,070 | 0,084 | 0,098 | 0,112 | 0,140 | 0,168 | 0,224 | 0,280 | 0,336 | 0,420 | 0,560 | 0,700 |
0,40 | 0,080 | 0,096 | 0,112 | 0,128 | 0,160 | 0,192 | 0,256 | 0,320 | 0,384 | 0,480 | 0,640 | 0,800 |
0,45 | 0,090 | 0,108 | 0,126 | 0,144 | 0,180 | 0,216 | 0,288 | 0,360 | 0,432 | 0,540 | 0,720 | 0,900 |
0,50 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | 0,160 | 0,200 | 0,240 | 0,320 | 0,400 | 0,480 | 0,600 | 0,800 | 1,000 |
0,55 | 0,110 | 0,132 | 0,154 | 0,176 | 0,220 | 0,264 | 0,352 | 0,440 | 0,528 | 0,660 | 0,880 | 1,100 |
0,60 | 0,120 | 0,144 | 0,168 | 0,192 | 0,240 | 0,288 | 0,384 | 0,480 | 0,576 | 0,720 | 0,960 | 1,200 |
0,65 | 0,130 | 0,156 | 0,182 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,416 | 0,520 | 0,624 | 0,780 | 1,040 | 1,300 |
0,70 | 0,140 | 0,168 | 0,196 | 0,224 | 0,280 | 0,336 | 0,448 | 0,560 | 0,672 | 0,840 | 1,120 | 1,400 |
0,75 | 0,150 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,300 | 0,360 | 0,480 | 0,600 | 0,720 | 0,900 | 1,200 | 1,500 |
0,80 | 0,160 | 0,192 | 0,224 | 0,256 | 0,320 | 0,384 | 0,512 | 0,640 | 0,768 | 0,960 | 1,280 | 1,600 |
0,85 | 0,170 | 0,204 | 0,238 | 0,272 | 0,340 | 0,408 | 0,544 | 0,680 | 0,816 | 1,020 | 1,360 | 1,700 |
0,90 | 0,180 | 0,216 | 0,252 | 0,288 | 0,360 | 0,432 | 0,576 | 0,720 | 0,864 | 1,080 | 1,440 | 1,800 |
1,00 | 0,200 | 0,240 | 0,280 | 0,320 | 0,400 | 0,480 | 0,640 | 0,800 | 0,960 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
1,20 | 0,240 | 0,288 | 0,336 | 0,384 | 0,480 | 0,576 | 0,768 | 0,960 | 1,152 | 1,440 | 1,920 | 2,400 |
1,50 | 0,300 | 0,360 | 0,420 | 0,480 | 0,600 | 0,720 | 0,960 | 1,200 | 1,440 | 1,800 | 2,400 | 3,000 |
1,80 | 0,360 | 0,432 | 0,504 | 0,576 | 0,720 | 0,864 | 1,152 | 1,440 | 1,728 | 2,160 | 2,880 | 3,600 |
2,00 | 0,400 | 0,480 | 0,560 | 0,640 | 0,800 | 0,960 | 1,280 | 1,600 | 1,920 | 2,400 | 3,200 | 4,000 |
2,50 | 0,500 | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 1,000 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
3,00 | 0,600 | 0,720 | 0,840 | 0,960 | 1,200 | 1,440 | 1,920 | 2,400 | 2,880 | 3,600 | 4,800 | 6,000 |
Peso: Kg/mt
PERFORACIÓN REDONDA TRESBOLILLO
PERFORACIÓN CUADRADA PARALELA
PERFORACIÓN COLISA
PERFORACIÓN REDONDA PARALELA
PERFORACIÓN CUADRADA TRESBOLILLO
DECORATIVA
CHAPA REPUJADA
CHAPA EDSPLEGADA DE ACERO DULCE
MALLA | ||||
DC | DL | ESPESOR | HILO | KGS/M2 |
10 | 20 | 0,5 | 1 | 0,80 |
0,8 | 1 | 1,30 | ||
1 | 1 | 1,60 | ||
1 | 1,2 | 2,00 | ||
1 | 1,5 | 2,40 | ||
1,5 | 1,5 | 3,60 | ||
12 | 42 | 0,5 | 2 | 1,30 |
0,8 | 2 | 2,10 | ||
1 | 2 | 2,60 | ||
1,5 | 2,5 | 5,00 | ||
2 | 2,5 | 6,60 | ||
2,5 | 2,5 | 8,20 | ||
13 | 30 | 0,8 | 1,5 | 1,50 |
1 | 1,5 | 1,80 | ||
1 | 2 | 2,40 | ||
1,5 | 1,5 | 2,75 | ||
1,5 | 2 | 3,65 | ||
20 | 60 | 1 | 2,5 | 2,00 |
1,5 | 2,5 | 3,00 | ||
2 | 3 | 4,80 | ||
2,5 | 3 | 6,00 | ||
2,5 | 4 | 8,00 | ||
23 | 60 | 1 | 2 | 1,40 |
1,5 | 2,5 | 2,60 | ||
2 | 2,5 | 3,45 | ||
2 | 3 | 4,10 | ||
2,5 | 3 | 5,15 | ||
2,5 | 4 | 6,90 | ||
30 | 75 | 1,5 | 2,5 | 2,00 |
2 | 3 | 3,20 | ||
2,5 | 4 | 5,30 | ||
3 | 4 | 6,35 | ||
40 | 115 | 3 | 1,5 | 2,30 |
3 | 3 | 3,60 | ||
4,5 | 3 | 3,90 |