SOMOS REFERENCIA EN EL SECTOR
TUBERÍA DE HIERRO
DIMENSIONES Y PESOS
Lados (mm) | Espesores (mm) | ||||||||||
1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
10 x 10 | 0,28 | ||||||||||
12 x 12 | 0,40 | ||||||||||
14 x 14 | 0,46 | ||||||||||
16 x 16 | 0,50 | 0,68 | |||||||||
18 x 18 | 0,53 | ||||||||||
20 x 20 | 0,60 | 0,87 | 1,13 | ||||||||
22 x 22 | 0,67 | 0,98 | 1,29 | ||||||||
25 x 25 | 0,76 | 1,13 | 1,45 | ||||||||
28 x 28 | 0,84 | 1,04 | 1,57 | ||||||||
30 x 30 | 0,91 | 1,35 | 1,76 | 2,36 | |||||||
32 x 32 | 1,01 | 1,50 | 1,97 | ||||||||
35 x 35 | 1,09 | 1,61 | 2,12 | 2,83 | |||||||
38 x 38 | 1,72 | 2,27 | 3,12 | ||||||||
40 x 40 | 1,83 | 2,42 | 3,62 | 4,53 | |||||||
45 x 45 | 2,09 | 2,75 | 4,07 | ||||||||
50 x 50 | 2,31 | 3,06 | 4,51 | 5,52 | 6,78 | 7,56 | |||||
55 x 55 | 2,55 | 3,75 | 5,00 | ||||||||
60 x 60 | 2,85 | 3,60 | 5,65 | 6,87 | 8,63 | 9,45 | |||||
65 x 65 | 3,00 | 3,96 | 5,82 | ||||||||
70 x 70 | 3,25 | 4,35 | 6,30 | 8,48 | 10,48 | 12,42 | |||||
75 x 75 | 3,48 | 4,58 | 6,80 | 8,87 | 10,97 | 13,02 | |||||
80 x 80 | 4,80 | 7,20 | 9,47 | 11,71 | 13,91 | 16,40 | |||||
90 x 90 | 5,70 | 8,50 | 10,95 | 13,57 | 16,13 | 18,90 | |||||
100 x 100 | 9,02 | 11,94 | 14,80 | 17,61 | 20,37 | 21,40 | 25,60 | ||||
110 x 110 | 12,93 | 16,03 | 19,09 | 22,09 | 25,05 | 28,70 | |||||
120 x 120 | 14,25 | 18,15 | 21,30 | 24,68 | 28,01 | 31,80 | 35,80 | ||||
125 x 125 | 14,90 | 18,50 | 22,05 | 25,54 | 29,00 | 33,40 | 37,70 | ||||
135 x 135 | 15,88 | 19,73 | 23,53 | 27,27 | 30,97 | ||||||
140 x 140 | 12,70 | 16,86 | 20,97 | 25,00 | 29,00 | 32,94 | 38,10 | 43,40 | |||
150 x 150 | 13,70 | 18,00 | 22,30 | 26,40 | 33,90 | 41,30 | 47,10 | ||||
160 x 160 | 14,60 | 19,30 | 23,80 | 28,70 | 33,31 | 37,88 | 44,40 | 50,90 | |||
175 x 175 | 16,00 | 21,20 | 26,39 | 31,52 | 36,59 | 41,62 | 49,10 | 56,60 | |||
180 x 180 | 16,50 | 21,80 | 27,00 | 32,10 | 41,50 | 50,70 | 58,50 | ||||
200 x 200 | 24,30 | 30,10 | 35,80 | 46,50 | 57,00 | 66,00 | |||||
220 x 220 | 26,80 | 33,20 | 39,60 | 51,50 | 63,20 | 73,50 | |||||
250 x 250 | 30,60 | 38,00 | 45,20 | 59,10 | 72,70 | 84,80 | |||||
260 x 260 | 39,50 | 47,10 | 61,60 | 75,80 | 88,60 |
DIMENSIONES Y PESOS
Diametro Exterior (mm) | Espesor (mm) | |||||||||||
1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
8 | 0,20 | 0,24 | ||||||||||
10 | 0,24 | 0,31 | ||||||||||
12 | 0,30 | 0,39 | 0,49 | |||||||||
14 | 0,35 | 0,46 | 0,60 | |||||||||
16 | 0,40 | 0,59 | 0,69 | |||||||||
18 | 0,46 | 0,68 | 0,79 | |||||||||
19 | 0,48 | 0,70 | 0,84 | |||||||||
20 | 0,50 | 0,73 | 0,89 | |||||||||
22 | 0,55 | 0,81 | 0,99 | |||||||||
25 | 0,59 | 0,87 | 1,15 | |||||||||
28 | 0,67 | 0,98 | 1,30 | |||||||||
30 | 0,71 | 1,06 | 1,39 | |||||||||
32 | 0,76 | 1,13 | 1,48 | |||||||||
35 | 0,88 | 1,24 | 1,63 | |||||||||
38 | 0,92 | 1,35 | 1,78 | 2,59 | ||||||||
40 | 1,01 | 1,47 | 1,91 | 2,74 | ||||||||
45 | 1,09 | 1,62 | 2,12 | 3,11 | ||||||||
48 | 1,16 | 1,72 | 2,27 | 3,35 | 4,37 | |||||||
50 | 1,21 | 1,86 | 2,39 | 3,62 | 4,54 | |||||||
55 | 1,98 | 2,61 | 3,85 | 5,03 | ||||||||
60 | 2,16 | 2,91 | 4,26 | 5,55 | ||||||||
65 | 2,35 | 3,11 | 4,58 | 6,02 | ||||||||
70 | 2,53 | 3,35 | 4,96 | 6,51 | 8,01 | |||||||
75 | 2,72 | 3,60 | 5,33 | 7,00 | 8,63 | |||||||
80 | 2,90 | 3,85 | 5,70 | 7,50 | 9,25 | 10,90 | ||||||
85 | 3,09 | 4,10 | 6,07 | 7,99 | 9,87 | |||||||
90 | 3,28 | 4,34 | 6,44 | 8,49 | 10,49 | 12,42 | ||||||
95 | 3,46 | 4,59 | 6,81 | 8,98 | 11,10 | |||||||
100 | 3,64 | 4,83 | 7,18 | 9,47 | 11,72 | 13,91 | 18,20 | |||||
115 | 8,29 | 10,95 | 13,57 | 16,13 | 18,64 | |||||||
125 | 6,07 | 9,03 | 11,94 | 14,80 | 17,61 | 20,36 | 23,10 | 28,40 | ||||
133 | 6,46 | 9,62 | 12,73 | 15,79 | 18,80 | 21,74 | ||||||
139,7 | 6,76 | 10,10 | 13,40 | 16,60 | 19,80 | 22,90 | 20,00 | 32,00 | ||||
150 | 14,40 | 17,87 | 21,30 | 24,67 | 28,00 | |||||||
155 | 14,90 | 18,50 | 22,05 | 25,54 | 28,99 | |||||||
165 | 19,73 | 23,53 | ||||||||||
168 | 12,20 | 16,20 | 20,10 | 24,00 | 27,83 | 31,61 | 39,00 | 46,3 | ||||
175 | 20,97 | 25,00 | 28,99 | 32,93 | ||||||||
188 | 18,14 | 22,55 | 26,92 | 31,23 | 35,50 | |||||||
200 | 14,60 | 19,30 | 24,03 | 28,69 | 33,30 | 37,90 | ||||||
219 | 16,00 | 21,20 | 26,40 | 31,52 | 36,58 | 41,61 | 51,60 | 31,3 | ||||
244,5 | 23,70 | 29,50 | 35,30 | 46,70 | 57,80 | 68,8 | ||||||
273 | 26,50 | 33,00 | 39,50 | 52,30 | 64,90 | 77,2 | ||||||
323,9 | 39,32 | 47,00 | 62,30 | 77,40 | 92,3 |
DIMENSIONES Y PESOS
Lados (mm) | Espesores (mm) | ||||||
1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
16 x 10 | 0.40 | ||||||
20 x 10 | 0.46 | ||||||
20 x 15 | 0.55 | ||||||
25 x 10 | 0.55 | ||||||
25 x 15 | 0.59 | 0.87 | |||||
30 x 10 | 0.59 | 0.87 | |||||
30 x 15 | 0.67 | 0.98 | |||||
30 x 20 | 0.76 | 1.13 | 1.45 | ||||
30 x 25 | 1.04 | 1.57 | |||||
35 x 10 | 0.67 | 0.98 | |||||
35 x 15 | 0.76 | 1.04 | |||||
35 x 20 | 1.13 | 1.57 | |||||
35 x 25 | 1.35 | 1.76 | |||||
40 x 10 | 0.76 | 1.13 | 1.45 | ||||
40 x 15 | 1.04 | 1.57 | |||||
40 x 20 | 0.91 | 1.35 | 1.76 | ||||
40 x 25 | 1.50 | 1.97 | |||||
40 x 30 | 1.61 | 2.12 | 4.54 | ||||
40 x 35 | 1.72 | 2.27 | |||||
45 x 10 | 1.04 | 1.57 | |||||
45 x 15 | 1.35 | 1.76 | |||||
45 x 20 | 1.50 | 1.97 | 4.54 | ||||
45 x 25 | 1.61 | 2.12 | |||||
45 x 30 | 1.72 | 2.27 | 5.82 | ||||
45 x 35 | 1.83 | 2.42 | 3.62 | ||||
50 x 10 | 1.35 | 1.76 | 5.82 | ||||
50 x 15 | 1.50 | 1.97 | |||||
50 x 20 | 1.61 | 2.12 | |||||
50 x 25 | 1.72 | 2.27 | |||||
50 x 30 | 1.83 | 2.42 | 3.62 | 4.54 | |||
50 x 40 | 2.09 | 2.75 | 4.07 | ||||
60 x 10 | 1.61 | 2.12 | |||||
60 x 15 | 1.72 | 2.27 | |||||
60 x 20 | 1.83 | 2.42 | 3.62 | 4.54 | |||
60 x 30 | 2.09 | 2.75 | 4.07 | ||||
60 x 40 | 2.31 | 3.06 | 4.51 | 5.82 | 6.56 | 7.56 | |
70 x 25 | 2.09 | 2.75 | 4.07 | ||||
70 x 30 | 2.31 | 3.06 | 4.51 | 5.82 | 6.56 | 7.56 | |
70 x 40 | 2.55 | 3.75 | 5.00 | 6.08 | 7.34 | 8.50 | |
70 x 50 | 3.60 | 5.32 | 7.00 | 8.13 | 9.45 | ||
80 X 20 | 2.31 | 3,06 | 4.51 | ||||
80 X 30 | 2.55 | 3.75 | 5.00 | 6.08 | |||
80 X 40 | 2.85 | 3.46 | 5.65 | 6.71 | 8.13 | ||
80 X 50 | 3.95 | 5.66 | 7.34 | 8.91 | 10.40 | ||
80 X 60 | 3.20 | 4.25 | 6.25 | 7.97 | 9.70 | 11.30 |
DIMENSIONES Y PESOS
DIN (SERIE M) | ISO (TIPO L2) | |||||
TAMAÑO DE LA ROSCA R (pulgadas) | DIÁMETRO NOMINAL DN (mm) | DIÁMETRO EXTERIOR ESPECIFICADO D (mm) | ESPESOR | MASA | ESPESOR | MASA |
(mm) | (Kg/m) | (mm) | (Kg/m) | |||
1/8 | 6 | 10,2 | 2 | 0,404 | 0 | 0 |
1/4 | 8 | 13,5 | 2,3 | 0,641 | 1,8 | 0,515 |
3/8 | 10 | 17,2 | 2,3 | 0,839 | 1,8 | 0,67 |
1/2 | 15 | 21,3 | 2,6 | 1,21 | 2 | 0,947 |
3/4 | 20 | 26,9 | 2,6 | 1,56 | 2,3 | 1,38 |
1 | 25 | 33,7 | 3,2 | 2,41 | 2,6 | 1,98 |
1 1/4 | 32 | 42,4 | 3,2 | 3,1 | 2,6 | 2,54 |
1 1/2 | 40 | 48,3 | 3,2 | 3,56 | 2,9 | 3,23 |
2 | 50 | 60,3 | 3,6 | 5,03 | 2,9 | 4,08 |
2 1/2 | 65 | 76,1 | 3,6 | 6,42 | 3,2 | 5,71 |
3 | 80 | 88,9 | 4 | 8,36 | 3,2 | 6,72 |
3 1/2 | 0 | 101,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 100 | 114,3 | 4,5 | 12,2 | 3,6 | 9,75 |
5 | 125 | 139,7 | 5 | 16,6 | 0 | 0 |
6 | 150 | 165,1 | 5 | 19,8 | 0 | 0 |
TOLERANCIAS
DIN (SERIE M) | ISO(TIPO L2) | |
Espesor | ± 10% | -8% / + Limitada por tolerancia de masa |
Ovalidad | Dentro de tolerancias del diámetro | Dentro de tolerancias del diámetro |
Peso Tubo | ± 7,5% Lote 10 Tm | — |
Peso Lote | — | + 10% / -8% |
Longitud | +150 / -50 mm | +150 / -50 mm |
Rectitud | Ø≥1” Flecha < 0,002xL | Ø≥1” Flecha < 0,002xL |
Altura soldadura | H ≤ 60% Espesor | H ≤ 60% Espesor |
Altura rebaba | H ≤ 0,3 + 0,05xEspesor | H ≤ 0,3 + 0,05xEspesor |
REFERENCIA | PESO | ESPESOR | A | B | C | D | E | |
(Kg/mt) | (mm) | (mm) | ||||||
CB11 / 5479 | 2,56 | 2 | 50 | 35 | 20 | 15 | 4 | |
PC58 / 5858 | 3,36 | 2 | 50 | 60 | 40 | 20 | 4 | |
PA1 | 1,9 | 1,5 | 40 | 45 | 30 | 15 | 3 | |
PC1 / 5851 | 1,4 | 1,5 | 35 | 30 | 15 | 15 | 3 |
REFERENCIA | PESO | ESPESOR | A | B | C | D | E | |
(Kg/mt) | (mm) | (mm) | ||||||
PC2 | 5852 | 1,75 | 1,5 | 35 | 45 | 15 | 15 | 3 |
PA2 | 2,15 | 1,5 | 40 | 54 | 30 | 12 | 3 | |
CB12 | 5481 | 2,86 | 2 | 46 | 50 | 20 | 15 | 4 |
PC60 | 5860 | 3,85 | 2 | 50 | 80 | 40 | 20 | 4 |
REFERENCIA | PESO | ESPESOR | A | B | C | D | E | |
(Kg/mt) | (mm) | (mm) | ||||||
CB13 | 5482 | 3,05 | 2 | 50 | 50 | 20 | 15 | 4 |
PC3 | R5853 | 1,77 | 1,5 | 35 | 45 | 15 | 15 | 3 |
PC59 | 5859 | 4,03 | 2 | 50 | 60 | 40 | 20 | 4 |
REFERENCIA | PESO | ESPESOR | A | B | C | D | E | |
(Kg/mt) | (mm) | (mm) | ||||||
R5480 | 5480 | 2,98 | 2 | 50 | 50 | 20 | 15 | 4 |
R5861 | 5861 | 3,94 | 2 | 54 | 80 | 40 | 20 | 4 |
REFERENCIA | PESO | ESPESOR | A | B | C | D | E |
(Kg/mt) | (mm) | (mm) | |||||
R5856 | 1,79 | 1,5 | 38 | 45 | 15 | 15 | 3 |
R5483 | 2,91 | 2 | 50 | 50 | 20 | 15 | 4 |
R5862 | 3,94 | 2 | 54 | 80 | 40 | 20 | 4 |
Perfil Carpintería 6
REFERENCIA | ESPESOR | PESO |
(mm) | (Kg/m) | |
R5492 | 0,8 | 0,21 |
REFERENCIA | PESO | ESPESOR | A | B | C | D | E | F |
(Kg/mt) | (mm) | (mm) | ||||||
R5854 | 1,86 | 1,5 | 35 | 45 | 15 | 15 | 5 | 3 |
REFERENCIA | DIMENSIONES | PESO |
A x B x e | ||
Nº4/MT5 | 50 x 30 x 1,5 | 1,65 |
Perfil Carpintería 9
REFERENCIA | DIMENSIONES | PESO |
A x B x e | ||
Nº3/PS3 | 60 x 25 x 1,5 | 1,801 |
REFERENCIA | DIMENSIONES | PESO |
A x B x e | ||
Nº5/MT8 | 62 x 27 x 1,5 | 1,87 |