SOMOS REFERENCIA EN EL SECTOR

CHAPA DE CONSTRUCCIÓN

PERFILES CONFORMADOS EN FRIO

FORMAS U DE LADOS IGUALES

b (mm) a (mm) e (mm) (Kg/m)
10 10 1 0,220
15 15 1,5 0,466
20 10 1,5 0,407
25 15 1,5 0,584
25 25 1,5 0,820
30 15 1,5 0,643
40 20 1,5 0,878
40 20 2,5 1,775
40 20 3 1,930
40 21 2 1,174
40 40 2,6 2,270
40 40 3,2 2,750
50 25 2,5 1,786
50 25 3 2,101
50 26 2 1,488
60 28 2 1,708
60 30 2,5 2,178
60 30 3 2,572
70 35 2,5 2,571
70 35 3 3,043
70 35 4 4,069
80 40 2,3 2,750
80 40 3 3,514
80 42 4 4,697
90 45 3 3,985
90 45 4 5,325
100 40 2,3 3,110
100 40 3,2 4,260
100 50 3 4,456
100 52 4 5,953
120 40 3,2 4,76
120 50 3 4,927
120 52 4 6,581
120 55 5 8,321
140 60 5 9,499
150 50 2,6 4,93
150 50 4 7,398
150 50 4,5 8,31
150 75 4 9,0
150 75 4,5 10,1
200 50 3,2 7,27
200 50 4,5 10,1
200 50 6 13,2
200 75 4 10,6
200 75 4,5 11,8
200 75 6 15,6
250 50 4 10,6
250 50 4,5 11,8
250 75 4 12,1
250 75 4,5 13,6
250 75 6 17,9
300 50 4 12,1
300 50 4,5 13,6
350 50 4 13,7
350 50 4,5 15,4

PERFIL C

Perfil A B C E
C125 125 50 18 2-2,5-3
C150 150 50 18 2-2,5-3
C175 175 50 18 2-2,5-3
C200 200 66 18 2-2,5-3
C225 225 70 21 2-2,5-3
C250 250 70 21 2-2,5-3
C275 275 70 21 2-2,5-3
C300 300 70 21 2-2,5-3

PERFIL Z

Perfil A B C E
Z125 125 55 48 2-2,5-3
Z150 150 55 48 2-2,5-3
Z175 175 55 48 2-2,5-3
Z200 200 70 60 2-2,5-3
Z225 225 80 70 2-2,5-3
Z250 250 80 70 2-2,5-3
Z275 275 80 70 2-2,5-3
Z300 300 80 70 2-2,5-3

OMEGAS

Dimensiones (mm) Espesor (mm) Peso Kg/m
13 x 20 x 20 1,5 0,885
13 x 25 x 25 1,5 1,062
13,5 x 29,5 x 25 1,5 1,18
14,5 x 35 x 25 2 1,721
14,5 x 40 x 25 2 1,878
17 x 45 x 30 2 2,192
17 x 50 x 30 2 2,349
17 x 60 x 30 2 2,663
20 x 80 x 50 2,5 4,553
20 x 100 x 50 2,5 5,338
23 x 30 x 45 2,5 2,944
25 x 25 x 35 2,5 2,65
25 x 25 x 40 2,5 2,748
25 x 25 x 45 2,5 2,846

CHAPA PEGASO

Chapa perfilada pegaso: paso 67 mm., altura 12 mm. x 78º
Referencia ESPESOR PESO MATERIAL LONGITUD ANCHO
(mm) (Kg/m) (mm) (mm)
R6504 1 4,772 Frío y Galvanizado 6000 500
Chapa perfilada pegaso: paso 67 mm., altura 12 mm. x 78º
Referencia ESPESOR PESO MATERIAL LONGITUD ANCHO
(mm) (Kg/m) (mm) (mm)
R7100 1 8,933 Frío y Galvanizado 6000 100

PANEL FACHADA

Espesor(mm) Conductividad termica K Peso panel Espesor chapa
Kcal/m2 HºC Watt/m2 HºC Kg/m2 mm
35 0,53 0,62 9,8 0,5
40 0,48 0,56 10 0,5
50 0,38 0,45 10,4 0,5
60 0,3 0,36 10,8 0,5
Dimensiones
Ancho útil 1000 mm
Longitud s/ Pedido

PANEL CUBIERTA

Espesor(mm) Conductividad termica K Peso panel Espesor chapa
Kcal/m2 HºC Watt/m2 HºC Kg/m2 mm
30 0,58 0,67 9,9 0,5
40 0,46 0,54 10,3 0,5
50 0,35 0,41 10,7 0,5
60 0,3 0,35 11,1 0,5
70 0,26   11 0,5
Dimensiones
Ancho útil 1000 mm
Longitud s/ Pedido

CHAPA TRAPEZOIDAL
CHAPA PLE LEVA
CHAPA ONDULADA
CHAPA PEGASO
PANEL DE CUBIERTA
PANEL DE FACHADA
METAL EXPANDIDO DEPLOYEE