SOMOS REFERENCIA EN EL SECTOR

TUBERÍA DE HIERRO SIN SOLDADURA

TUBERIA ACERO SIN SOLDADURA DIN 2440
TUBERIA ACERO SIN SOLDADURA DIN 2448
TUBERIA ACERO SIN SOLDADURA DIN 2441
TUBERIA ACERO SIN SOLDADURA DIN 2391
BARRA PERFORADA
TUBERIA ALTA PRESION TUBO HIDRAULICO
TUBERIA ACERO SIN SOLDADURA SCHEDULE

TUBERÍA DE ACERO SIN SOLDADURA

SERIE MEDIA DIN 2440 / CALIDADES St00 Y ST35 DE DIN1629
Paso nominal Diámetro exterior (mm) Diámetro interior (mm) Espesor (mm) Peso (Kg/m)
1/8” 10,2 6,2 2 0,407
1/4” 13,5 8,8 2,35 0,65
3/8” 17,2 12,5 2,35 0,852
1/2” 21,3 16 2,65 1,22
3/4” 26,9 21,6 2,65 1,58
1” 33,7 27,2 3,25 2,44
1 1/4” 42,4 35,9 3,25 3,14
1 1/2” 48,3 41,8 3,25 3,61
2” 60,3 53 3,65 5,1
2 1/2” 76,1 68,8 3,65 6,51
3” 88,9 80,8 4,05 8,47
3 1/2” 101,6 93,5 4,05 9,7
4” 114,3 105,3 4,5 12,1
4 1/2” 127 118 4,5 13,5
5” 139,7 130 4,85 16,2
6” 165,1 155,4 4,85 19,2
SERIE PESADA DIN 2441 / CALIDADES St00 Y ST35 DE DIN1629
Paso nominal Diámetro exterior (mm) Diámetro interior (mm) Espesor (mm) Peso (Kg/m)
1/8” 10,2 5 2,6 0,493
1/4” 13,5 10,7 2,9 0,762
3/8” 17,2 11,4 2,9 1,030
1/2” 21,3 14,9 3,2 1,440
3/4” 26,9 20,5 3,2 1,890
1” 33,7 25,7 4 2,950
1 1/4” 42,4 34,4 4 3,810
1 1/2” 48,3 40,3 4 4,410
2” 60,3 51,3 4,5 6,170
2 1/2” 76,1 67,1 4,5 7,920
3” 88,9 78,9 5 10,30
3 1/2” 101,6 91,6 5 11,90
4” 114,3 103,1 5,6 15,00
4 1/2” 127 115,8 5,6 16,70
5” 139,7 128,5 5,6 18,50
6” 165,1 153,9 5,6 21,90

TUBERÍA DE ACERO SIN SOLDADURA

TUBOS DE CONDUCCIONES Y CALDERAS DIN2448 / CALIDADES st00  Y st35 de DIN 1629
Diámetro exterior Diámetro interior Espesor Peso
(mm) (mm) (mm) (Kg/m)
10,2 7,0 1,6 0,344
13,5 9,9 1,8 0,522
16,0 12,4 1,8 0,632
17,2 13,6 1,8 0,688
20,0 16,0 2,0 0,890
21,3 17,3 2,0 0,962
21,3 16,7 2,3 1,090
21,3 21,0 2,0 1,130
26,9 22,3 2,3 1,410
30,0 24,8 2,6 1,770
 
31,8 26,6 2,6 1,880
33,7 28,5 2,6 2,010
33,7 27,9 2,9 2,220
33,7 23,7 5,0 3,540
33,7 21,1 6,3 4,270
33,7 19,5 7,1 4,670
35 29,8 2,6 2,077
38,0 32,8 2,6 2,290
42,4 37,2 2,6 2,570
42,4 36,6 2,9 2,840
 
42,4 32,4 5,0 4,610
42,4 29,8 6,3 5,620
42,4 28,2 7,1 6,190
44,5 39,3 2,6 2,700
48,3 43,1 2,6 2,950
48,3 42,5 2,9 3,270
48,3 39,3 5,0 5,340
48,3 35,7 6,3 6,550
48,3 34,1 7,1 7,240
51,0 45,8 2,6 3,120
 
54,0 48,8 2,6 3,180
57,0 51,2 2,9 3,900
60,3 54,5 2,9 4,140
60,3 53,9 3,2 4,540
60,3 50,3 5,0 6,820
60,3 47,7 6,3 8,420
60,3 46,1 7,1 9,340
63,5 57,7 2,9 4,360
70,0 64,2 2,9 4,830
76,1 70,3 2,9 5,280
 
76,1 66,1 5,0 8,770
76,1 63,5 6,3 10,900
76,1 61,9 7,1 12,100
82,5 76,1 3,2 6,310
88,9 82,5 3,2 6,810
88,9 76,3 6,3 12,900
TUBOS DE CONDUCCIONES Y CALDERAS DIN2448 / CALIDADES st00  Y st35 de DIN 1629
Diámetro exterior Diámetro interior Espesor Peso
(mm) (mm) (mm) (Kg/m)
88,9 74,7 7,1 14,400
95,0 87,5 3,6 7,900
101,6 94,3 3,6 8,760
101,6 89,0 6,3 14,900
101,6 87,4 7,1 16,600
108,0 100,8 3,6 9,330
114,3 107,1 3,6 9,900
114,3 101,7 6,3 16,800
114,3 100,1 7,1 18,800
121,0 113,0 4,0 11,500
 
127,0 119,0 4,0 12,200
133,0 125,0 4,0 12,800
133,0 120,4 6,3 19,800
139,7 131,7 4,0 13,500
139,7 125,5 7,1 23,300
146,0 137,0 4,5 15,703
152,4 143,4 4,5 16,400
159,0 150,0 4,5 17,100
165,1 156,1 4,5 17,800
168,3 159,3 4,5 18,100
 
168,3 155,7 6,3 25,300
168,3 154,1 7,1 28,300
171,0 162,0 4,5 18,500
177,8 167,8 5,0 21,300
191,0 180,2 5,4 24,700
193,7 ( 7” ) 182,9 5,4 25,000
193,7 ( 7” ) 178,5 7,1 32,800
216 ( 7” ) 204,0 6,0 31,100
219,1 ( 8” ) 207,3 5,9 31,000
219,1 ( 8” ) 203,1 8,0 41,500
244,5 ( 9” ) 231,9 6,3 37,100
267 ( 10” ) 254,4 6,3 40,600
273 ( 10” ) 260,4 6,3 41,600
298,5 ( 10” ) 284,3 7,1 51,100
318 ( 12” ) 303,0 7,5 57,400
323,9 ( 12” ) 309,7 7,1 55,600
355,6 ( 14” ) 339,6 8,0 68,300
368 ( 14” ) 352,0 8,0 70,800
406,4 ( 16” ) 388,8 8,8 85,900
406,4 ( 16” ) 386,4 10,0 97,800
 
419 ( 16” ) 399,0 10,0 101,000
457,2 ( 18” ) 437,2 10,0 110,000
508 ( 18” ) 486,0 11,0 135,000
521 ( 18” ) 498,0 11,5 14,000
558,8 ( 18” ) 533,8 12,5 170,000

TUBERÍA DE ACERO SIN SOLDADURA

SEGÚN ASTM A-106
Nominal Sch. Nº Paso Dimensiones (mm) Peso
Diametro Ext. Espesor (Kg/m)
1/8” 40 Std. 10,3 1,7 0,36
80 XS. 10,3 2,4 0,46
1/4” 40 Std. 13,7 2,3 0,62
80 XS. 13,7 3,1 0,8
3/8” 40 Std. 17,1 2,3 0,85
80 XS. 17,1 3,2 1,1
1/2” 40 Std. 21,3 2,8 1,26
80 XS. 21,3 3,7 1,62
160 —- 21,3 4,8 1,95
—– XXS 21,3 7,5 2,54
3/4” 40 Std. 26,7 2,9 1,68
80 XS. 26,7 3,9 2,19
160 —- 26,7 5,6 2,88
—– XXS 26,7 7,8 3,63
1” 40 Std. 33,4 3,4 2,5
80 XS. 33,4 4,5 3,23
160 —- 33,4 6,4 4,23
—– XXS 33,4 9,1 5,45
1 1/4” 40 Std. 42,2 3,6 3,38
80 XS. 42,2 4,8 4,46
160 —- 42,2 6,4 5,6
—- XXS 42,2 9,7 7,75
1 1/2” 40 Std. 48,3 3,7 4,05
80 XS. 48,3 5,1 5,4
160 —- 48,3 7,1 7,23
—- XXS 48,3 10,2 9,54
2” 40 Std. 60,3 3,9 5,43
80 XS. 60,3 5,5 7,47
160 —- 60,3 8,7 11,1
—- XXS 60,3 11,1 13,4
2 1/2” 40 Std. 73 5,2 8,62
80 XS. 73 7 11,4
160 —- 73 9,5 14,9
—- XXS 73 14,1 20,4
3” 40 Std. 88,9 5,5 11,3
80 XS. 88,9 7,6 15,2
160 —- 88,9 11,1 21,3
—- XXS 88,9 15,2 27,6
3 1/2” 40 Std. 101,6 5,8 13,6
80 XS. 101,6 8,1 18,7
SEGÚN ASTM A-106
Nominal Sch. Nº Paso Dimensiones (mm) Peso
Diametro Ext. Espesor (Kg/m)
4” 40 Std. 114,3 6 16,1
80 XS. 114,3 8,6 22,3
120 —- 114,3 11,1 28,2
160 —- 114,3 13,5 33,5
—- XXS 114,3 17,1 41
5” 40 Std. 141,3 6,6 21,8
120 —- 141,3 12,7 40,2
6” 40 Std. 168,3 7,1 28,2
80 XS. 168,3 11 42,5
120 —- 168,3 14,3 54,2
160 —- 168,3 18,3 67,5
8” 30 —- 219,1 7 36,8
40 Std. 219,1 8,2 42,5
60 —- 219,1 10,3 53,1
80 XS. 219,1 12,7 64,6
100 —- 219,1 15,1 75,8
10” 20 —- 273 6,4 41,7
30 —- 273 7,8 51
40 Std. 273 9,3 60,2
60 XS. 273 12,7 81,5
80 —- 273 15,1 95,8
120 —- 273 21,4 133
12” 20 —- 323,9 6,4 49,7
30 —- 323,9 8,4 65,1
—- Std. 323,9 9,5 73,8
40 —- 323,9 10,3 79,7
—- XS. 323,9 12,7 97,4
60 —- 323,9 14,3 109
80 —- 323,9 17,5 132
14” 20 —- 355,6 7,9 68
30 Std. 355,6 9,5 81,2
40 —- 355,6 11,1 94,3
—- XS. 355,6 12,7 107
80 —- 355,6 19 158
16” 20 —- 406,4 7,9 77,9
30 Std. 406,4 9,5 93,1
40 XS. 406,4 12,7 123
80 —- 406,4 21,4 203
18” —- Std. 457,2 9,5 105
30 —- 457,2 11,1 122
—- XS. 457,2 12,7 139
40 —- 457,2 14,3 156

TUBERÍA HIDRAÚLICA

CLASE MEDIA / CALIDAD St35 DEL DIN 1629
Diámetro Exterior Diámetro interior Espesor Peso
(mm) (mm) (mm) (Kg/m)
14 7 3,5 0,916
16 8 4,0 1,200
18 9 4,5 1,510
21 10 5,5 2,118
26 13 6,5 3,150
34 20 7,0 4,696
42 26 8,0 6,800
50 30 10,0 9,940
55 35 10,0 11,097
60 40 10,0 12,400
65 45 10,0 13,564
70 50 10,0 14,900
75 55 10,0 16,030
80 60 10,0 17,400
85 65 10,0 18,496
90 70 10,0 19,880
95 75 10,0 20,962
100 80 10,0 22,370
105 85 10,0 23,428
110 90 10,0 24,662
115 95 10,0 25,895
120 100 10,0 27,500
125 105 10,0 28,361
130 110 10,0 29,594
135 115 10,0 30,827
140 120 10,0 32,060
145 125 10,0 33,293
150 130 10,0 34,526
155 135 10,0 35,759
160 140 10,0 37,000
165 145 10,0 38,225
170 150 10,0 39,459
175 155 10,0 40,691
180 160 10,0 41,925
185 165 10,0 43,158
190 170 10,0 44,391
195 175 10,0 45,624
200 180 10,0 46,857
210 190 10,0 49,323
220 200 10,0 51,789