SOMOS REFERENCIA EN EL SECTOR
VIGA DE HIERRO
Calidades S-235, S-275 y S-355; en grados JR, J0 y J2.
Según las normativas UNE 36521:96 (Dimensiones) y UNE 10024:95 (Tolerancias)
Disponibles en largos de hasta 22 m
Designación | Kg/m | Dimensiones | m2/m | ||||
h (mm) | b (mm) | a (mm) | e (mm) | ||||
IPN | 80 | 5,9 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 0,031 |
IPN | 100 | 8,3 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 0,379 |
IPN | 120 | 11,2 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 0,431 |
IPN | 140 | 14,4 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 0,512 |
IPN | 160 | 17,9 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 0,575 |
IPN | 180 | 21,9 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 0,640 |
IPN | 200 | 26,2 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 0,709 |
IPN | 220 | 31,1 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 0,775 |
IPN | 240 | 36,2 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 0,844 |
IPN | 260 | 41,9 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 0,906 |
IPN | 280 | 47,9 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 0,966 |
IPN | 300 | 54,2 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 1,030 |
IPN | 320 | 61,0 | 320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 1,090 |
IPN | 340 | 68,0 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 1,150 |
IPN | 360 | 76,1 | 360 | 143 | 13,0 | 19,5 | 1,210 |
IPN | 380 | 84,0 | 380 | 149 | 13,7 | 20,5 | 1,270 |
IPN | 400 | 82,4 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 1,330 |
IPN | 450 | 115,0 | 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 1,480 |
IPN | 500 | 141,0 | 500 | 185 | 18,0 | 27,0 | 1,630 |
IPN | 550 | 166,0 | 550 | 200 | 19,0 | 30,0 | 1,800 |
IPN | 600 | 199,0 | 600 | 215 | 21,6 | 32,4 | 1,970 |
Calidades S-235, S-275 y S-355; en grados JR, J0 y J2.
Según las normativas UNE 36526:94 (Dimensiones) y UNE 10034:94 (Tolerancias)
Disponibles en largos de hasta 22 m
Designación | Kg/m | Dimensiones | m2/m | ||||
h (mm) | b (mm) | a (mm) | e (mm) | ||||
IPE | 80 | 6,0 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 0,328 |
IPE | 100 | 8,1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 0,400 |
IPE | 120 | 10,4 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 0,475 |
IPE | 140 | 12,9 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 0,551 |
IPE | 160 | 15,8 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 0,623 |
IPE | 180 | 18,8 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 0,698 |
IPE | 200 | 22,4 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 0,768 |
IPE | 220 | 26,2 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 0,848 |
IPE | 240 | 30,7 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 0,922 |
IPE | 270 | 36,1 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 1,040 |
IPE | 300 | 42,2 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 1,160 |
IPE | 330 | 49,1 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 1,250 |
IPE | 360 | 57,1 | 360 | 170 | 8,0 | 12,7 | 1,350 |
IPE | 400 | 66,3 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 1,470 |
IPE | 450 | 77,6 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 1,610 |
IPE | 500 | 90,7 | 500 | 200 | 10,2 | 16,0 | 1,740 |
IPE | 550 | 106,0 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 1,880 |
IPE | 600 | 122,0 | 600 | 220 | 12,0 | 19,0 | 2,010 |
Calidades S-235, S-275 y S-355; en grados JR, J0 y J2.
Según las normativas UNE 36522:01 (Dimensiones) y UNE 10279:01 (Tolerancias)
Disponibles en largos de hasta 22 m
Designación | Kg/m | Dimensiones | m2/m | ||||
h (mm) | b (mm) | a (mm) | e (mm) | ||||
UPN | 30 | 1,59 | 30 | 15 | 3,5 | 4,5 | —- |
UPN | 40 | 2,6 | 40 | 20 | 4,0 | 5,0 | —- |
UPN | 50 | 3,78 | 50 | 25 | 4,5 | 6,0 | —- |
UPN | 60 | 5,22 | 60 | 30 | 5,0 | 6,0 | —- |
UPN | 80 | 8,64 | 80 | 45 | 6,0 | 8,0 | 0,312 |
UPN | 100 | 10,6 | 100 | 50 | 6,0 | 8,5 | 0,372 |
UPN | 120 | 13,4 | 120 | 55 | 7,0 | 9,0 | 0,434 |
UPN | 140 | 16 | 140 | 60 | 7,0 | 10,0 | 0,489 |
UPN | 160 | 18,8 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 0,546 |
UPN | 180 | 22 | 180 | 70 | 8,0 | 11,0 | 0,611 |
UPN | 200 | 25,3 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 0,661 |
UPN | 220 | 29,4 | 220 | 80 | 9,0 | 12,5 | 0,718 |
UPN | 240 | 33,4 | 240 | 85 | 9,5 | 13,0 | 0,775 |
UPN | 260 | 37,9 | 260 | 90 | 10,0 | 14,0 | 0,834 |
UPN | 280 | 41,8 | 280 | 95 | 10,0 | 15,0 | 0,890 |
UPN | 300 | 46,2 | 300 | 100 | 10,0 | 16,0 | 0,950 |
UPN | 320 | 59,5 | 320 | 100 | 14,0 | 17,5 | 0,982 |
UPN | 350 | 60,6 | 350 | 100 | 14,0 | 16,0 | 1,047 |
UPN | 380 | 63,1 | 380 | 102 | 13,5 | 16,0 | 1,110 |
UPN | 400 | 71,8 | 400 | 110 | 14,0 | 18,0 | 1,182 |
Calidades S-235, S-275 y S-355; en grados JR, J0 y J2.
Según las normativas UNE 36524:94 (Dimensiones) y UNE 10034:94 (Tolerancias)
Disponibles en largos de hasta 22 m
Designación | Kg/m | Dimensiones | m2/m | ||||
h (mm) | b (mm) | a (mm) | e (mm) | ||||
HEA | 100 | 16,7 | 96 | 100 | 5 | 8 | 0,561 |
HEB | 20,4 | 100 | 100 | 6 | 10 | 0,567 | |
HEM | 41,8 | 120 | 106 | 12 | 20 | 0,619 | |
HEA | 120 | 19,9 | 114 | 120 | 5 | 8 | 0,677 |
HEB | 26,7 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 0,686 | |
HEM | 52,1 | 140 | 126 | 12,5 | 21 | 0,738 | |
HEA | 140 | 24,7 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 0,794 |
HEB | 33,7 | 140 | 140 | 7 | 12 | 0,805 | |
HEM | 63,2 | 160 | 146 | 13 | 22 | 0,857 | |
HEA | 160 | 30,4 | 152 | 160 | 6 | 9 | 0,906 |
HEB | 42,6 | 160 | 160 | 8 | 130 | 0,918 | |
HEM | 76,2 | 180 | 166 | 14 | 23 | 0,970 | |
HEA | 180 | 35,5 | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 1,020 |
HEB | 51,2 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 1,040 | |
HEM | 88,9 | 200 | 186 | 14,5 | 24 | 1,090 | |
HEA | 200 | 42,3 | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 1,140 |
HEB | 61,3 | 200 | 200 | 9 | 15 | 1,150 | |
HEM | 103 | 220 | 206 | 15 | 25 | 1,200 | |
HEA | 220 | 50,5 | 210 | 220 | 7 | 11 | 1,260 |
HEB | 71,5 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 1,270 | |
HEM | 117 | 240 | 226 | 15,5 | 26 | 1,320 | |
HEA | 240 | 60,3 | 230 | 240 | 7,5 | 12 | 1,370 |
HEB | 83,2 | 240 | 240 | 10 | 17 | 1,380 | |
HEM | 157 | 270 | 248 | 18 | 32 | 1,460 | |
HEA | 260 | 68,2 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 1,480 |
HEB | 93 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 1,500 | |
HEM | 172 | 290 | 268 | 18 | 32,5 | 1,570 | |
HEA | 280 | 76,4 | 270 | 280 | 8 | 13 | 1,600 |
HEB | 103 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 1,620 | |
HEM | 189 | 310 | 288 | 18,5 | 33 | 1,690 | |
HEA | 300 | 88,3 | 290 | 300 | 8,5 | 14 | 1,720 |
HEB | 117 | 300 | 300 | 11 | 19 | 1,730 | |
HEM | 238 | 340 | 310 | 21 | 39 | 1,830 | |
HEA | 320 | 97,6 | 310 | 300 | 9 | 15,5 | 1,760 |
HEB | 127 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 1,770 | |
HEM | 245 | 359 | 309 | 21 | 40 | 1,870 | |
HEA | 340 | 105 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 1,790 |
HEB | 134 | 340 | 300 | 12 | 21,5 | 1,810 | |
HEM | 248 | 377 | 309 | 21 | 40 | 1,900 | |
HEA | 360 | 112 | 350 | 300 | 10 | 17,5 | 1,830 |
HEB | 142 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 1,850 | |
HEM | 250 | 395 | 308 | 21 | 40 | 1,930 | |
HEA | 400 | 125 | 390 | 300 | 11 | 19 | 1,910 |
HEB | 155 | 400 | 300 | 13,5 | 24 | 1,930 | |
HEM | 256 | 432 | 307 | 21 | 40 | 2,000 | |
HEA | 450 | 140 | 440 | 300 | 11,5 | 21 | 2,010 |
HEB | 171 | 450 | 300 | 14 | 26 | 2,030 | |
HEM | 263 | 478 | 307 | 21 | 40 | 2,100 |